Benzenoids

Benzenoids






















Benzyl Alcohol, 99%, Pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-51-6 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 MDL Number: MFCD00004599,MFCD03792087 InChI Key: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol PubChem CID: 244 ChEBI: CHEBI:17987 IUPAC Name: phenylmethanol SMILES: OCC1=CC=CC=C1

PubChem CID | 244 |
---|---|
CAS | 100-51-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
MDL Number | MFCD00004599,MFCD03792087 |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Synonym | benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol |
IUPAC Name | phenylmethanol |
InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O |
Guaiacol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 90-05-1 Molecular Formula: C7H8O2 Molecular Weight (g/mol): 124.14 InChI Key: LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N Synonym: guaiacol,o-methoxyphenol,2-hydroxyanisole,phenol, 2-methoxy,pyrocatechol monomethyl ether,methylcatechol,guaiastil,guaicol,1-hydroxy-2-methoxybenzene,pyroguaiac acid PubChem CID: 460 ChEBI: CHEBI:28591 IUPAC Name: 2-methoxyphenol SMILES: COC1=CC=CC=C1O
PubChem CID | 460 |
---|---|
CAS | 90-05-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 124.14 |
ChEBI | CHEBI:28591 |
SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
Synonym | guaiacol,o-methoxyphenol,2-hydroxyanisole,phenol, 2-methoxy,pyrocatechol monomethyl ether,methylcatechol,guaiastil,guaicol,1-hydroxy-2-methoxybenzene,pyroguaiac acid |
IUPAC Name | 2-methoxyphenol |
InChI Key | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O2 |
4-Nitrophenyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 830-03-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Molecular Weight (g/mol): 181.15 MDL Number: MFCD00007326 InChI Key: QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-nitrophenyl acetate,p-acetoxynitrobenzene,acetic acid, 4-nitrophenyl ester,p-nitrophenol acetate,acetic acid p-nitrophenyl ester,acetic acid, p-nitrophenyl ester,p-nitrophenyl acetate van,4-nitrophenyl acetate,unii-i902j0qh9s,acetic acid 4-nitrophenyl ester PubChem CID: 13243 ChEBI: CHEBI:82635 IUPAC Name: (4-nitrophenyl) acetate SMILES: CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
PubChem CID | 13243 |
---|---|
CAS | 830-03-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 181.15 |
ChEBI | CHEBI:82635 |
MDL Number | MFCD00007326 |
SMILES | CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Synonym | p-nitrophenyl acetate,p-acetoxynitrobenzene,acetic acid, 4-nitrophenyl ester,p-nitrophenol acetate,acetic acid p-nitrophenyl ester,acetic acid, p-nitrophenyl ester,p-nitrophenyl acetate van,4-nitrophenyl acetate,unii-i902j0qh9s,acetic acid 4-nitrophenyl ester |
IUPAC Name | (4-nitrophenyl) acetate |
InChI Key | QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H7NO4 |
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water, Thermo Scientific Chemicals
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Linear Formula | ClC6H4CO3H |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
ChEBI | CHEBI:52091 |
CAS Min % | 25.0 |
InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
Density | 0.5600g/mL |
PubChem CID | 70297 |
Name Note | 70 - 75% |
Percent Purity | 70-75% |
Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
RTECS Number | SD9470000 |
Formula Weight | 172.57 |
Melting Point | 92.0°C to 94.0°C |
CAS Max % | 30.0 |
Color | White |
Physical Form | Moist Powder |
SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
Merck Index | 15,2154 |
Assay Percent Range | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
CAS | 7732-18-5 |
Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
MDL Number | MFCD00002127 |
Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
TSCA | TSCA |
IUPAC Name | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
Beilstein | 09,IV,972 |
Molecular Formula | C7H5ClO3 |
EINECS Number | 213-322-3 |
Specific Gravity | 0.56 |
Phenol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Molecular Weight (g/mol): 94.11 MDL Number: MFCD00002143 InChI Key: ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol PubChem CID: 996 ChEBI: CHEBI:15882 IUPAC Name: phenol SMILES: OC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 996 |
---|---|
CAS | 108-95-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 94.11 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
MDL Number | MFCD00002143 |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Synonym | carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol |
IUPAC Name | phenol |
InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C6H6O |
Anisole, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 InChI Key: RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene PubChem CID: 7519 ChEBI: CHEBI:16579 IUPAC Name: anisole SMILES: COC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 7519 |
---|---|
CAS | 100-66-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
ChEBI | CHEBI:16579 |
SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
Synonym | methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene |
IUPAC Name | anisole |
InChI Key | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O |
Sodium Salicylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Molecular Weight (g/mol): 160.104 MDL Number: MFCD00002440 InChI Key: ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl PubChem CID: 16760658 ChEBI: CHEBI:9180 IUPAC Name: sodium;2-hydroxybenzoate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
PubChem CID | 16760658 |
---|---|
CAS | 54-21-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 160.104 |
ChEBI | CHEBI:9180 |
MDL Number | MFCD00002440 |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
Synonym | sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl |
IUPAC Name | sodium;2-hydroxybenzoate |
InChI Key | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C7H5NaO3 |
2-Phenoxyethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-99-6 Molecular Formula: C8H10O2 Molecular Weight (g/mol): 138.17 MDL Number: MFCD00002857 InChI Key: QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenoxyethanol,ethylene glycol monophenyl ether,phenyl cellosolve,ethanol, 2-phenoxy,phenoxytol,phenoxethol,phenoxetol,ethylene glycol phenyl ether,phenoxyethyl alcohol,1-hydroxy-2-phenoxyethane PubChem CID: 31236 ChEBI: CHEBI:64275 IUPAC Name: 2-phenoxyethanol SMILES: C1=CC=C(C=C1)OCCO
PubChem CID | 31236 |
---|---|
CAS | 122-99-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 138.17 |
ChEBI | CHEBI:64275 |
MDL Number | MFCD00002857 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Synonym | phenoxyethanol,ethylene glycol monophenyl ether,phenyl cellosolve,ethanol, 2-phenoxy,phenoxytol,phenoxethol,phenoxetol,ethylene glycol phenyl ether,phenoxyethyl alcohol,1-hydroxy-2-phenoxyethane |
IUPAC Name | 2-phenoxyethanol |
InChI Key | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H10O2 |
Phenol, 99+%, for biochemistry, loose crystals, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Molecular Weight (g/mol): 94.11 MDL Number: MFCD00002143 InChI Key: ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol PubChem CID: 996 ChEBI: CHEBI:15882 IUPAC Name: phenol SMILES: OC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 996 |
---|---|
CAS | 108-95-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 94.11 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
MDL Number | MFCD00002143 |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Synonym | carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol |
IUPAC Name | phenol |
InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C6H6O |
Benzoic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65-85-0 Molecular Formula: C7H6O2 Molecular Weight (g/mol): 122.12 MDL Number: MFCD00002398 InChI Key: WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv PubChem CID: 243 ChEBI: CHEBI:30746 IUPAC Name: benzoic acid SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
PubChem CID | 243 |
---|---|
CAS | 65-85-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
ChEBI | CHEBI:30746 |
MDL Number | MFCD00002398 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
Synonym | benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv |
IUPAC Name | benzoic acid |
InChI Key | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H6O2 |
3,5-Di-tert-butylcatechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1020-31-1 Molecular Formula: C14H22O2 Molecular Weight (g/mol): 222.33 MDL Number: MFCD00008819 InChI Key: PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3,5-di-tert-butylcatechol,3,5-di-t-butylcatechol,3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol,3,5-di-tert-butylpyrocatechol,1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl,4,6-di-tert-butylpyrocatechol,unii-1328kn3f8b,1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl,pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl,3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol PubChem CID: 66099 IUPAC Name: 3,5-ditert-butylbenzene-1,2-diol SMILES: CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
PubChem CID | 66099 |
---|---|
CAS | 1020-31-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 222.33 |
MDL Number | MFCD00008819 |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C |
Synonym | 3,5-di-tert-butylcatechol,3,5-di-t-butylcatechol,3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol,3,5-di-tert-butylpyrocatechol,1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl,4,6-di-tert-butylpyrocatechol,unii-1328kn3f8b,1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl,pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl,3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol |
IUPAC Name | 3,5-ditert-butylbenzene-1,2-diol |
InChI Key | PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C14H22O2 |
Methyl-p -hydroxybenzoate, 99.83%, MP Biomedicals™
CAS: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Molecular Weight (g/mol): 152.149 InChI Key: LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m PubChem CID: 7456 ChEBI: CHEBI:31835 IUPAC Name: methyl 4-hydroxybenzoate SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O

PubChem CID | 7456 |
---|---|
CAS | 99-76-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 152.149 |
ChEBI | CHEBI:31835 |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
Synonym | methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m |
IUPAC Name | methyl 4-hydroxybenzoate |
InChI Key | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H8O3 |
Diethyl phthalate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Molecular Weight (g/mol): 222.24 MDL Number: MFCD00009111 InChI Key: FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethyl phthalate,phthalic acid diethyl ester,ethyl phthalate,anozol,neantine,phthalol,solvanol,diethyl o-phthalate,palatinol a,placidol e PubChem CID: 6781 ChEBI: CHEBI:34698 IUPAC Name: diethyl benzene-1,2-dicarboxylate SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
PubChem CID | 6781 |
---|---|
CAS | 84-66-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 222.24 |
ChEBI | CHEBI:34698 |
MDL Number | MFCD00009111 |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC |
Synonym | diethyl phthalate,phthalic acid diethyl ester,ethyl phthalate,anozol,neantine,phthalol,solvanol,diethyl o-phthalate,palatinol a,placidol e |
IUPAC Name | diethyl benzene-1,2-dicarboxylate |
InChI Key | FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C12H14O4 |
4-Methoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Molecular Weight (g/mol): 136.15 MDL Number: MFCD00003385 InChI Key: ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine PubChem CID: 31244 ChEBI: CHEBI:28235 IUPAC Name: 4-methoxybenzaldehyde SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C=O
PubChem CID | 31244 |
---|---|
CAS | 123-11-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
ChEBI | CHEBI:28235 |
MDL Number | MFCD00003385 |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C=O |
Synonym | p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine |
IUPAC Name | 4-methoxybenzaldehyde |
InChI Key | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H8O2 |
Styrene, 99%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Molecular Formula: C8H8 Molecular Weight (g/mol): 104.15 MDL Number: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI Key: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC Name: styrene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 7501 |
---|---|
CAS | 100-42-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
MDL Number | MFCD00008612,MFCD00084450 |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Synonym | ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene |
IUPAC Name | styrene |
InChI Key | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H8 |